Sekonic Flashmate SE L308S: compattezza e precisione
29/07/2011
Sekonic offre una gamma completa di esposimetri, alcuni dei quali appositamente studiati per il digitale.
Per i fotoamatori evoluti c’è il Flashmate SE L308S, che lavora fino al decimo di diaframma con lettura digitale.
- Esposimetro digitale, dal peso e dimensioni ridotti, per letture con luce flash e continua, incidente e riflessa
- Misurazioni per luce flash - con o senza cavo sincro - a priorità di tempi o di diaframmi e misurazioni EV per luce ambiente
- Sistema di sostituzione delle calotte di lettura incidente o riflessa, incorporato a slitta nell’esposimetro
- Precise misurazioni configurabili tra 1/10, 1/2 o 1/3 di stop
- Dim.: 63x110x22mm; peso 95g
| CARATTERISTICHE | |
| Movimenti testa sensore | --- |
| Priorità di misurazione | Tempo |
| Misurazione luce incidente | Sì |
| Misurazione luce riflessa | Sì 40° |
| Misurazione contrasto | Sì con Lumidisc fornito |
| Gamma ISO | 3 ÷ 8000 |
| Tempi di esposizione luce continua | 60 sec ÷ 1/8000 sec |
| Tempi di esposizione luce flash | 1 ÷1/500 sec |
| Scala cine | 8 ÷ 128 fps |
| Misurazioni cumulative flash | --- |
| Gamma diaframmi luce flash riflessa 100 ISO | F/1,4 ÷F90 + 0,9 |
| Gamma diaframmi luce flash incidente 100 ISO | F/1,4 ÷F90 + 0,9 |
| Gamma diaframmi luce flash riflessa spot100 ISO | --- |
| Valori EV (100 ISO) luce ambiente riflessa (40°/54°) | EV 0 ÷ EV 19,9 (40°) |
| Valori EV (100 ISO) luce ambiente incidente | EV 0 ÷ V 19,9 |
| Valori EV (100 ISO) luce ambiente riflessa | --- |
| Mirino spot | --- |
| Gamma dei diaframmi | F/0,5 ÷ F90 ,9 |
| Impermeabile | --- |
| Memorie | --- |
| Calcolo contrasto ombre/alte luci | --- |
| Display illuminato | --- |
| Correzione valori esposizione | --- |
| Accessori forniti | Lumidisc, custodia, cinghia, batteria 1,5V |
| Accessori opzionali | Cavo sincro |

